MyVita, Witaminy i minerały, tabletki, 90 szt.
Sposób użycia
Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie. Popić dużą ilością wody. Spożywać w trakcie posiłku.
UWAGI: Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym oraz dzieciom.
Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Informacja żywieniowa
Suplement diety
Ilość porcji w opakowaniu: 90
Wielkość 1 porcji: 1 tabletka
Składniki aktywne | 1 tabletka | %RWS* | ||
---|---|---|---|---|
Witamina C | 120 mg | 100% | ||
Kurkuma | 50 mg | - | ||
Lecytyna | 40 mg | - | ||
Cynk | 10 mg | 100% | ||
Cholina | 20,2 mg | - | ||
Witamina E | 12 mg | 100% | ||
Niacyna | 16 mg | 100% | ||
Lizyna | 15 mg | - | ||
Inozytol | 15 mg | - | ||
Bioflawonoidy cytrusowe | 14 mg | - | ||
Magnez | 5 mg | 1,33% | ||
Kwas pantotenowy | 12 mg | 200% | ||
Kwas p-aminobenzoesowy | 10 mg | - | ||
Żelazo | 9,64 mg | 68,9% | ||
Mangan | 1 mg | 50% | ||
L-metionina | 7,5 mg | - | ||
Ekstrakt z pestek winogron | 5 mg | - | ||
L-glutamina | 5 mg | - | ||
Betaina | 5 mg | - | ||
Witamina B6 | 4,2 mg | 300% | ||
Kwas ALA | 2 mg | - | ||
Tiamina | 1,1 mg | 100% | ||
Ryboflawina | 1,4 mg | 100% | ||
Witamina D3 | 5 µg | 100% | ||
Witamina A | 800 µg | 100% | ||
Kwas foliowy | 200 µg | 100% | ||
Jod | 150 µg | 100% | ||
Miedź | 1 mg | 100% | ||
Molibden | 50 µg | 100% | ||
Witamina B12 | 2,5 µg | 100% | ||
Selen | 55 µg | 100% | ||
Biotyna | 50 µg | 100% |
*RWS - Referencyjna dzienna wartość spożycia.
Pozostałe składniki: substancje wypełniające: celuloza i wodorofosforan wapnia, substancje powlekające: hypromeloza, gliceryna i hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu.
Podmiot odpowiedzialny
Proness,
ul. Nowodworska 17,
59-220 Legnica
NIP: 9241679989,
REGON: 021345599